¤¤é¤é¤ÎÅÎ ½ÐÄí¡¦Âç¶¶4ÃúÌÜÃÄÃÏ ¥ì¡¼¥¯¥Ò¥ë·ªÅì
![]()
·ªÅì»Ô
»ëÌî¤Ë¹¤¬¤ëÅÔ»Ô¶õ´Ö ¿´¤òÌþ¤¹½»´Ä¶ÎФ¢¤Õ¤ì¤ë³¹¡¢¥ì¡¼¥¯¥Ò¥ë·ªÅì¡£
¥ì¡¼¥¯¥Ò¥ë·ªÅì¡¡³¹Ê¤ߡ¡¡H21.4»£±Æ
¥ì¡¼¥¯¥Ò¥ë·ªÅì¡¡³¹Ê¤ߢ¡¡H21.4»£±Æ
ʬ¾ùÃϳµÍ×
| ½êºßÃÏ | ·ªÅì»Ô°ÂÍÜ»û»ú¸ÍÄÚ66¾ |
|---|---|
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ï½»µïÀìÍÑÃϰè |
| Á°ÌÌÆ»Ï© | 6.0m¸øÆ» |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40% |
| ÍÆÀÑΨ | 80% |
| ÈÎÇä¶è²è¿ô | 164¶è²è |
| ÀßÈ÷ | ´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¦½¸ÃæLPG¡¦·ªÅì»Ô¿åÆ»¡¦¸ø¶¦²¼¿å¡¦¸ø±à(2²Õ½ê)¡¦½¸²ñ¾ì(1²Õ½ê) |
| ¸òÄÌ | JR¼ê¸¶±Ø1600m |
| ¸ø¶¦»ÜÀß | ·ªÅìÍ¹ÊØ¶É 1,000m |
| °åÎÅ | °ÂÍÜ»û¿ÇÎŽê 900m |
| ¶µ°é | ¼£ÅÄÅìÍÄÃձࡦ¼£ÅÄÅìÊݰé±à600m |
| À¸³è | Ê¿ÏÂÆ² 1200m |
ÈÎÇä·ÁÂÖ |
ÂåÍý |
ʬ¾ùÃϤ˴ؤ·¤Æ¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
¶è²è¿Þ

¶è²è
| ¹æÃÏ | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¥×¥é¥ó | ¾ÜºÙ | È÷¹Í |
|---|---|---|---|---|
| A-1¹æÃÏ | 200.69m2(60.70ÄÚ) | |||
| A-2¹æÃÏ | 200.76m2(60.72ÄÚ) | |||
| A-3¹æÃÏ | 200.18m2(60.55ÄÚ) | |||
| A-4¹æÃÏ | 201.02m2(60.80ÄÚ) | |||
| A-5¹æÃÏ | 197.01m2(59.59ÄÚ) | |||
| A-6¹æÃÏ | 200.06m2(60.51ÄÚ) | |||
| A-7¹æÃÏ | 150.09m2(45.40ÄÚ) | |||
| A-8¹æÃÏ | 202.38m2(61.21ÄÚ) | |||
| A-9¹æÃÏ | 200.76m2(60.72ÄÚ) | |||
| A-10¹æÃÏ | 200.15m2(60.54ÄÚ) | |||
| B-2¹æÃÏ | 200.83m2(60.75ÄÚ) | |||
| B-3¹æÃÏ | 200.75m2(60.72ÄÚ) | |||
| B-4¹æÃÏ | 200.46m2(60.63ÄÚ) | |||
| B-5¹æÃÏ | 201.14m2(60.84ÄÚ) | |||
| B-6¹æÃÏ | 200.02m2(60.50ÄÚ) | |||
| B-7¹æÃÏ | 200.13m2(60.53ÄÚ) | |||
| B-8¹æÃÏ | 200.80m2(60.74ÄÚ) | |||
| B-9¹æÃÏ | 193.10m2(58.41ÄÚ) | |||
| B-10¹æÃÏ | 199.14m2(60.23ÄÚ) | |||
| B-11¹æÃÏ | 200.12m2(60.53ÄÚ) | |||
| B-12¹æÃÏ | 201.11m2(60.83ÄÚ) | |||
| B-13¹æÃÏ | 200.09m2(60.52ÄÚ) | |||
| B-14¹æÃÏ | 200.21m2(60.56ÄÚ) | |||
| B-15¹æÃÏ | 200.32m2(60.59ÄÚ) | |||
| B-16¹æÃÏ | 197.02m2(59.59ÄÚ) | |||
| B-17¹æÃÏ | 200.67m2(60.70ÄÚ) | |||
| B-18¹æÃÏ | 200.33m2(60.59ÄÚ) | |||
| B-19¹æÃÏ | 200.37m2(60.61ÄÚ) | |||
| B-20¹æÃÏ | 197.10m2(59.62ÄÚ) | |||
| C-1¹æÃÏ | 198.63m2(60.08ÄÚ) | |||
| C-2¹æÃÏ | 200.73m2(60.72ÄÚ) | |||
| C-3¹æÃÏ | 200.18m2(60.55ÄÚ) | |||
| C-4¹æÃÏ | 200.45m2(60.63ÄÚ) | |||
| C-5¹æÃÏ | 200.57m2(60.67ÄÚ) | |||
| C-6¹æÃÏ | 200.53m2(60.66ÄÚ) | |||
| C-7¹æÃÏ | 200.51m2(60.65ÄÚ) | |||
| C-8¹æÃÏ | 193.20m2(58.44ÄÚ) | |||
| C-9¹æÃÏ | 197.90m2(59.86ÄÚ) | |||
| C-10¹æÃÏ | 200.37m2(60.61ÄÚ) | ¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹ | ||
| C-11¹æÃÏ | 200.02m2(60.50ÄÚ) | |||
| C-12¹æÃÏ | 193.54m2(58.54ÄÚ) | |||
| C-13¹æÃÏ | 200.32m2(60.59ÄÚ) | |||
| C-14¹æÃÏ | 200.32m2(60.59ÄÚ) | |||
| C-15¹æÃÏ | 200.65m2(60.69ÄÚ) | |||
| C-16¹æÃÏ | 193.48m2(58.52ÄÚ) | |||
| D-1¹æÃÏ | 199.32m2(60.29ÄÚ) | |||
| D-2¹æÃÏ | 200.59m2(60.67ÄÚ) | |||
| D-3¹æÃÏ | 200.59m2(60.67ÄÚ) | |||
| D-4¹æÃÏ | 201.02m2(60.80ÄÚ) | |||
| D-5¹æÃÏ | 200.13m2(60.53ÄÚ) | |||
| D-6¹æÃÏ | 200.65m2(60.69ÄÚ) | |||
| D-7¹æÃÏ | 200.90m2(60.77ÄÚ) | |||
| D-8¹æÃÏ | 193.81m2(58.62ÄÚ) | |||
| D-9¹æÃÏ | 200.67m2(60.70ÄÚ) | |||
| D-10¹æÃÏ | 200.19m2(60.55ÄÚ) | |||
| D-11¹æÃÏ | 200.07m2(60.52ÄÚ) | |||
| D-12¹æÃÏ | 192.99m2(58.37ÄÚ) | |||
| E-6¹æÃÏ | 200.51m2(60.65ÄÚ) | |||
| E-8¹æÃÏ | 200.37m2(60.61ÄÚ) | |||
| E-10¹æÃÏ | 201.12m2(60.83ÄÚ) | |||
| F-7¹æÃÏ | 197.05m2(59.60ÄÚ) | |||
| F-8¹æÃÏ | 200.60m2(60.68ÄÚ) | |||
| F-9¹æÃÏ | 200.74m2(60.72ÄÚ) | |||
| F-10¹æÃÏ | 200.63m2(60.69ÄÚ) | |||
| F-11¹æÃÏ | 200.12m2(60.53ÄÚ) | |||
| F-12¹æÃÏ | 200.70m2(60.71ÄÚ) | |||
| G-3¹æÃÏ | 200.24m2(60.57ÄÚ) | |||
| G-7¹æÃÏ | 197.42m2(59.71ÄÚ) | |||
| G-12¹æÃÏ | 200.46m2(60.63ÄÚ) | |||
| H-3¹æÃÏ | 200.25m2(60.57ÄÚ) | |||
| H-6¹æÃÏ | 192.65m2(58.27ÄÚ) | |||
| H-8¹æÃÏ | 134.50m2(40.68ÄÚ) | ¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹ | ||
| H-9¹æÃÏ | 189.61m2(57.35ÄÚ) | |||
| H-10¹æÃÏ | 200.06m2(60.51ÄÚ) | |||
| I-1¹æÃÏ | 201.52m2(60.95ÄÚ) | |||
| I-3¹æÃÏ | 205.04m2(62.02ÄÚ) | |||
| I-4¹æÃÏ | 204.10m2(61.74ÄÚ) | |||
| I-5¹æÃÏ | 192.43m2(58.21ÄÚ) | ¥Õ¥ê¡¼¥×¥é¥ó(¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹) | ||
| I-6¹æÃÏ | 200.72m2(60.71ÄÚ) | |||
| I-8¹æÃÏ | 200.95m2(60.78ÄÚ) | |||
| K-6¹æÃÏ | 197.21m2(59.65ÄÚ) | ¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹ | ||
| K-7¹æÃÏ | 200.03m2(60.50ÄÚ) | |||
| K-8¹æÃÏ | 200.35m2(60.60ÄÚ) | |||
| K-9¹æÃÏ | 200.31m2(60.59ÄÚ) | |||
| K-11¹æÃÏ | 200.06m2(60.51ÄÚ) | |||
| L-5¹æÃÏ | 200.27m2(60.58ÄÚ) | |||
| L-10¹æÃÏ | 200.84m2(60.75ÄÚ) | |||
| L-11¹æÃÏ | 192.33m2(58.17ÄÚ) | |||
| M-5¹æÃÏ | 204.67m2(61.91ÄÚ) | |||
| M-9¹æÃÏ | 200.95m2(60.78ÄÚ) | |||
| M-10¹æÃÏ | 200.87m2(60.76ÄÚ) | |||
| M-11¹æÃÏ | 200.99m2(60.79ÄÚ) | |||
| M-12¹æÃÏ | 199.74m2(60.42ÄÚ) | |||
| M-14¹æÃÏ | 203.24m2(61.48ÄÚ) | |||
| M-19¹æÃÏ | 200.29m2(50.58ÄÚ) | ¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹ | ||
| M-20¹æÃÏ | 200.88m2(60.76ÄÚ) | |||
| M-23¹æÃÏ | 201.12m2(60.83ÄÚ) |













